強電用に説明してあるため、一般的な意味と異なる場合があります。
略語 | 日本語表記 | 英語表記 |
---|---|---|
A | ||
ABB | 空気遮断器 | Air Blast circuit Breaker |
AC | 交流 | Alternating Current |
ACB | 気中遮断器 | Air insulated Curcuit Breaker |
ALR | 自動負荷調整装置 | Automatic Load dispatching Regulator |
ALR | 自動位相制御装置 | Automatic Phase Control |
APFR | 自動無効電力調整装置 | Automatic Power Factor Regulator |
AR | 連系線制御における地域要求量 | Area Requirement |
AS | 気中開閉器 | Air insulated Switchgear |
AT | 単巻変圧器(オートトランス) | AutoTransformer |
AVQC | 自動電圧無効電力制御 | Automatic Voltage and reactive power Q Control |
AVR | 自動電圧調整装置 | Automatic Voltage Regulator |
B | ||
BC | ブロッキングコイル | Blocking Coil |
BCT | ブッシング変流器 | Bushing Current Transformer |
BIL | 基準衝撃絶縁強度 | Basic Impulse insulation Level |
BOG | 気化ガス | Boil Off Gas |
BOVG | バックアップ地絡過電圧継電器 | Backup Over Voltage Ground relay |
BP | 母線保護継電装置 | Bus Protective relaying |
BPD | 母線用(計器用)電圧変換器 | Bus Potential Device |
BS | 母線区分 | Bus Section |
BSIL | 開閉インパルス絶縁強度 | Basic Swtiching impulse Insulation Lavel |
Bsg. | ブッシング | Bushing |
BSPC | ブロック制御事故波及未然防止装置 | Block relaying System for Prevetive Control of power system disturbance |
BT | 母線連絡 | Bus Tie |
BT | 母線分離継電装置 | Bus Tie relaying system |
BTB | 系統連系用直流連系所 | Bus To Back, Back To Back |
C | ||
C | 中心線 | Center line |
CB | 遮断器 | Circuit Breaker |
C.C | 集中制御所 | supervisory Control Center |
CCW | 反時計回り | Counter ClockWise |
CH | ケーブルヘッド(ヘッダ) | Cable Head , Cable Header |
CH | チョークコイル、塞流線輪 | CHoke coil |
CL | 中心線 | Center Line |
CL | コンクリート天端高、コンクリート面 | Concrete Level |
COM | 石炭・油混合燃料(石炭・油スラリー) | Coal Oil Mixture |
Cr | 搬送保護継電器 | Carrier Relay |
CrD | 電力線搬送方向比較保護継電器 | power Carrier Directional comparison pilot relaying |
Csg | ケーシング(外装容器) | Casing |
CSPC | 中央制御事故波及未然防止装置 | Central relaying System for Prevetive Control of power system disturbance |
CT | 変流器 | Current Transformer |
CTC | 中心間距離 | Center To Center |
Cub | キュービクル(函型変電設備) | Cubicle |
CVT | コンデンサ型計器用変圧器 | Capacitance Voltage Transformer |
CW | 時計回り | ClockWise |
CWM | 石炭・水混合燃料(石炭・水スラリー) | Coal Water Mixture |
D | ||
DB | 二重母線方式 | Double Buses |
DC | 直流 | Direct Current |
DE | ディーゼルエンジン | Diesel Engine |
Df | 差動継電器 | Differential relay |
DG | 方向性地絡継電器 | Directional Ground relay |
DLR | 避雷器制限電圧特性 | Discharge Level Ratio |
DS | 方向性短絡継電器 | Directional Short-circuit relay |
DS | 断路器、ディスコン、ジスコン、ヂスコン | Disconnecting Switch |
DSC | 保守用予備回線 | Digital Service Channel |
DSS | (火力)日間起動停止運転 | Daily Start-up and Shut-down |
DWL | 設計(最高)水位 | Designed (maximum) Water Level |
DZ | 方向性距離継電器インピーダンス | Directional distance relay Z(impedance) |
Dπ(pai) | (送電線)ダブルパイ引込み | Double π(pai) |
E | ||
EDC | 実利負荷配分制御 | Economic load Dispatching Control |
EG | (非常用予備)エンジン発電機 | Engine Generetor |
EMJ | 押し出しモールド接続部 | Emitted Mold Junction |
EMTP | 電磁気回路過渡現象解析プログラム | Electro Magnetic Transient Program |
EPC | 緊急潮流制御 | Emergency Power Control |
EPPD | 緊急電力設定スイッチ | Emergency Power Preset Switch |
ES | 接地開閉器 | Earth Switch |
Ex | 励磁装置、エキサイタ | Excitor |
Ex.Tr | 励磁変圧器 | Excitor Transformer |
F | ||
FC | 周波数変換所 | Frequency Converter Station |
FCB | (火力)所内単独運転 | Fast Cut Back |
FDS | ヒューズ付き断路器 | Fuse Disconnecting Switch |
FL | 故障点標定装置 | Fault Locator |
FL | 蛍光灯 | Fluorescent Lamp |
FOV | 閃絡電圧、フラッシュオーバー電圧 | Flash-Over Voltage |
FRPM (pipe) | ガラス繊維強化樹脂モルタル(管) | Fiberglass Reinforced Plastic Mortar (pipe) |
FT | 配電線用変圧器 | Feeder Transformer |
FTC | 定連絡電力制御 | Flat Tie line Control |
G | ||
G | 発電機 | Generator |
GCB | ガス絶縁遮断器 | Gas insulated Circuit Breaker |
GIS | ガス絶縁変電所 | Gas Insulated Substation |
GIS | ガス絶縁開閉器 | Gas Insulated Switch(gear) Gas Isolated Switchgear |
GTO | ゲートターンオフ(遮断)サイリスタ | Gate TurnOff thyrister |
GV | (水車)案内羽根 | Guide Vane |
H | ||
HID (lamp) | 高輝度高出力放電(灯) | High-Intensity Discharge (lamp) |
HSGS | 高速接地開閉器 | High Speed Grouding Switch |
HV | 高電圧 | High Voltage |
HWL | 高水位(満水位) | High Water Level |
I | ||
IEEE (I triple E) |
電気電子学会 (但し正式名称としては規定されていない) |
the Institute of Electrical and Electronics Engineers |
IEEJ | 電気学会 | the Institute of Electrical Engineers of Japan |
IG | 誘導発電機 | Induction Generator |
IKL | 年間雷雨日数 | IsoKeraunic(Isoceraunic) Level |
IM | 誘導電動機 | Induction Motor |
IPB | 相分離母線 | Isolated Phase Bus |
IPP | 独立電源事業者 | Independence Power Provider |
IR | 誘導電圧調整器 | Induction voltage Regulator |
IVR | 誘導電圧調整器 | Induction Voltage Regulator |
K | ||
KS | 刃型スイッチ、ナイフスイッチ | Knife Switch |
L | ||
LA | 避雷器 | Lightning Arrester |
LASCR | 光サイリスタ | Light Activated Silicon Controlled Rectifier |
LB | 遮断器不動作対策盤 | Local Backup relaying system |
LDC | 線路電圧降下補償器 | Line Drop Compensator |
LFC | 負荷周波数制御 | Load Frequency Control |
LIWL | 雷インパルス耐電圧レベル | Lightning Impulse Withstand Level |
LNG | 液化天然ガス | Liquid Natural Gas |
LP | LP(ラインポスト)碍子 | Line Post insulator |
LPC | ループ潮流制御装置 | Loop Power Controller |
LPD | 線路用(計器用)電圧変換器 | Line Potential Device |
LPG | 液化石油ガス | Liquid Petroleum Gas |
LRA | 負荷時電圧調整器 | Load Ratio Adjuster |
LRT | 負荷時タップ切替変圧器 | Load Ratio control Transformer |
LS | 断路器 | Line Switch(和製英語) |
LT | 配電用変圧器 | Local Transformer |
LTC | 負荷時タップ切換装置 | on Load Tap Changer |
LWL | 低水位 | Low Water Level |
M | ||
M | モーター(電動機) | Motor |
M1/M2 | 主保護第一/第二系列 | Main 1/2 |
MC tower | コンクリート充填鋼管鉄塔 (スイス、モーターコロンバス社により開発) |
Motor Columbus tower |
MG | 発電電動機 (1台で発電機又は電動機として使用できる回転機) |
Motor Generator |
MHD | 電磁流体力学(発電) | Magneto Hydro Dynamics |
MOF | 計器用変成器(群) | Metering OutFit |
MT | 主変圧器、主要変圧器 | Main Transformer |
MTr | 主変圧器、主要変圧器 | Main Transformer |
MΦ(phi) | マイクロ波搬送位相比較保護継電装置 | Microwave phase comparison carrier pilot relaying |
N | ||
NFB | ノーヒューズブレーカー | No Fuse Breaker |
NGR | 中性点接地抵抗器 | Neutral Grounding Resistor |
NGL | 天然ガソリン | Natural Gas Liquids |
NR | 中性点接地抵抗器 | Neutral grounding Resistor |
ns | 比速度 | specific speed |
NWL | 通常水位 | Normal Water Level |
O | ||
OC | 過電流継電器 | Over Current relay |
OCB | 油入遮断器 | Oil insulated(filled) Circuit Breaker |
OCG | 地絡電流継電器 | Over Current Ground relay |
OL | 過負荷継電器 | Over Load relay |
OLS | 過負荷断路器 | On-load Line Switch |
OP/con | 制御卓、コンソール | OPerator console |
OPT | 光端局装置 | OPtical Terminal equipment |
ORV | オープンラック式LNG気化器 | Open Rack Vaporizer |
OS | 油入開閉器 | Oil insulated(filled) Switch |
OTDR | レーザーダイオードに依る光ファイバロケータ | Optical Time Domain Reflectometer |
OV | 過電圧継電器 | Over Voltage relay |
OVG | 地絡過電圧継電器 | Over Voltage Ground relay |
P | ||
PAS | 柱上気中開閉器 | Pole mount Air insulated Switch |
PC | 消弧リアクトル | Peterson Coil |
PC | 高圧(1次側)カットアウト | Primary Cut-out switch |
PD | (コンデンサ型)計器用電圧変換器 | (capacitance) Potential Device |
pf | 力率 | Power Factor |
PL | 電力線搬送(装置) | Power Line carrier |
PLS | 圧縮空気操作型断路器 | Pneumatic Line Switch(和製英語) |
PMG | 永久磁石発電機 | Permanent Magnetic Generator |
Pr | 衝撃圧力継電器 | Pressure relay |
PS | 発電所 | Power Station |
PSS | 手動電力設定 | Power Setting Switch |
PSS | 系統安定装置 | Power System Stabilizer |
PT | (電磁型)計器用変成器 | Potential Transformer |
Pw | 表示線保護継電方式 | Pilot Wire relaying system |
R | ||
RAD | 冷却器、ラジエター | RADiator |
RC | 鉄筋コンクリート | Reinforced Concrete |
RC | 同期調相機 | (synchronous) Rotary Condenser |
RDf | 比率差動継電器 | Ratio Differential relay |
REC | 整流器 | RECtifier |
REC | 再閉路 | RE-Close |
rms | 実効値 | Root Mean Square |
RP | 再現期間 | Returen Period |
rpm | 毎分回転数 | Revolutions Per Minute |
RT | 回転子、ローター | RoTer |
RV | 水車羽根 | Runner Vane |
S | ||
SA | 過電圧吸収素子、サージアブソーバ | Surge Absorber |
SC | 電力用コンデンサ、進相コンデンサ | Static Condenser(Capacitor) |
SC | 同期調相機 | Synchronous (rotary) Condenser |
SCR | サイリスタ | Silicon Controlled Rectifier |
SDR | 安定度向上用制動抵抗器 | System Damping Resister |
SF6 gas | 六弗化(フッ化)硫黄ガス | Sulfur hexa(6) Fluoride gas |
SG | 地絡回線選択継電器 | Selective Ground relay |
SG | 同期発電機 | Synchronous Generator |
ShR | 分路リアクトル | Shunt Reactor |
SIWL | 開閉インパルス耐電圧レベル | Switching Impulse Withstand Level |
SMV | サブマージドLNG気化器 | Submerged Vaporizer |
SO | 脱調継電器 | Step-Out relay |
SOVG | 多段式地絡過電圧継電器 | Step Over Voltage Ground relay |
SP | SP(ステーションポスト)碍子 | Station Post insulator |
SPC | 事故波及未然防止継電装置 | System emergency Preventive Controller |
SR | 分路リアクトル | Shunt Reactor |
SS | 短絡回路選択継電器 | Selective Short-circuit relay |
SS | 浮遊物質 | Suspended Solid |
SS | 変電所 | SubStation |
SSG | 速度検出器 | Signal Speed Generator |
ST | 固定子、ステータ | Stator |
ST | 蒸気タービン | Steam Turbine |
STr | (揚水用)起動用変圧器 | Starting Transformer |
STr | 所内変圧器 | Station (Sub) Transformer |
SVC | 静止型無効電力補償装置 | Static Var. Compensator |
St | 耐張型鉄塔 | Strain |
Sus | 懸垂型鉄塔 | Suspension |
SWL | 洪水時満水位(サーチャージ水位) | Surcharge Water Level |
Sw.S | 開閉所 | Switching Station |
T | ||
TBC | 周波数偏倚連絡線電力制御 | Tie-line load frequency Bias Control |
Tr | 変圧器 | Transformer |
U | ||
UHV | 超高圧 | Ultra High Voltage |
V | ||
VA | ボルトアンペア[皮相電力の単位] | Volt-Ampare |
var | バール[無効電力の単位] | Volt-Ampare Reactive |
VCB | 真空遮断器 | Vacuum insulated Circuit Breaker |
W | ||
WH | ワット時[電力量の単位] | Watt-Hour |
WHM | 電力量計 | Watt-Hour Meter |
Z | ||
ZCT | 零相変流器 | Zero-phese Current Transformer |