事業者名に所有者ではなく管理運用者を記載している場合があります。
水系名が[ ]で括られている水系は二級水系です。
発電所名 | 事業者名 | 種別 | 発電形式 (落差を得る方法) |
発電方式 (水の利用方法) |
水系名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
ら | ||||||
洛北(らくほく) | 関西電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 淀 | 京都 |
蘭越(らんこし) | 北海道電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 尻別 | 北海道 |
り | ||||||
竜島(りゅうしま) | 東京電力 | 一般 | ダム水路式 | 調整池式 | 信濃 | 長野 |
竜島(りゅうしま)第二 | 東京発電 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 信濃 | 長野 |
猟師ヶ原(りょうしがはら) | 日本海発電 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 神通 | 富山 |
る | ||||||
れ | ||||||
ろ |
廃止、遺構は至近に運用中の建屋が在り同一ページに掲載されている場合、廃止、遺構として掲載していない事があります。