各地の水力発電所へ行って撮影した写真(一部除く)を都道府県別に紹介しています。
水力発電所データ中、以下の表記のものは一般社団法人 電力土木技術協会様の御厚意により、許可を頂いて「水力発電所データベース」より転載しております。
本データは一般社団法人 電力土木技術協会様の許可を頂いて水力発電所データベースより転載しております。
水力発電所データ中、以下の表記のものは全国小水力利用推進協議会様の御厚意により、許可を頂いて「小水力発電データベース」より転載しております。
本データは、全国小水力利用推進協議会様の許可を頂いて小水力発電データベースより転載しています。
一部データについては、利用規約に基づいて国土交通省様の一級河川における水力発電施設諸元一覧(http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/suiryoku/index.html)より転載しています。
また、一部データにつきましては現地銘板、標識、案内板、パンフレット、その他の資料等より転載しております。
都道府県別包蔵水力のデータは旧国土庁様の「日本の包蔵水力」データ(上位20位)より引用しました。
(包蔵水力が空欄の都道府県は上位20位までに該当していません)
所有者名については最新ではない場合があります。
都道府県の掲載順に関しては北、東から掲載しています。
多少前後している場合も有りますが、ざっと地図を見て決めただけであり他意は有りませんのでご了承ください。
50音順にて、新しい発電所に付けられる「新**発電所」は「新」を除いた読み順で、
「**第二発電所」、「第二**発電所」などの場合は「第二」を除いた読み順ですが、「第一」、「第二」、「第三」の並びでは順に掲載してあります。
新宮川発電所(長野県)、新田原井堰発電所(岡山県)は、さ行に掲載してあります。
小水力発電所等で複数の発電設備をある程度分散して設置している場合は全体を1箇所として数えています。
「じ」及び「ぢ」、「ず」及び「づ」など、ほぼ同じ読みで2つの表記が有る場合はどちらか片方に掲載しています。
また、2つの表記が有るにも拘らず併記していない場合も有ります。
また、濁点の有無は実際と異なる場合が有ります。
河と川、澤と沢、之とノなど時代によって比較的広く使われる漢字が変遷している場合でも併記していない事が有ります。
同名の発電所に於いて掲載順が前後している場合が有りますが、他意は有りませんのでご了承ください。
下記表中の水力発電所数は当サイトの水力発電所ギャラリーに掲載されている水力発電所数です。
河川維持水を利用した水力発電所の内、主発電所に付帯している場合(異なる名称が付けられていない等)は数に加えていません。
都道府県名 | 包蔵水力 (GWh) |
一般水力 | 揚水式水力 | 都道府県別 運用中合計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 9998 | 89 | 89 | |
青森県 | 18 | 18 | ||
岩手県 | 2349 | 40 | 40 | |
秋田県 | 2527 | 54 | 54 | |
宮城県 | 26 | 26 | ||
山形県 | 3990 | 43 | 43 | |
福島県 | 8609 | 90 | 2 | 92 |
新潟県 | 12116 | 86 | 2 | 88 |
茨城県 | 12 | 12 | ||
栃木県 | 32 | 3 | 35 | |
群馬県 | 5535 | 73 | 3 | 76 |
埼玉県 | 13 | 13 | ||
千葉県 | 1 | 1 | ||
東京都 | 4 | 4 | ||
神奈川県 | 21 | 21 | ||
山梨県 | 3583 | 53 | 1 | 54 |
長野県 | 12795 | 161 | 5 | 166 |
静岡県 | 7152 | 67 | 1 | 68 |
富山県 | 12851 | 133 | 133 | |
石川県 | 2466 | 33 | 33 | |
福井県 | 2630 | 31 | 1 | 32 |
岐阜県 | 13542 | 103 | 3 | 106 |
愛知県 | 21 | 3 | 24 | |
三重県 | 21 | 21 | ||
滋賀県 | 13 | 13 | ||
京都府 | 22 | 1 | 23 | |
兵庫県 | 19 | 2 | 21 | |
奈良県 | 15 | 2 | 18 | |
和歌山県 | 17 | 17 | ||
鳥取県 | 43 | 1 | 44 | |
岡山県 | 42 | 1 | 43 | |
島根県 | 42 | 42 | ||
広島県 | 2325 | 61 | 1 | 62 |
山口県 | 22 | 22 | ||
徳島県 | 1822 | 17 | 1 | 18 |
愛媛県 | 26 | 26 | ||
高知県 | 3582 | 38 | 3 | 41 |
鹿児島県 | 1990 | 1 | 1 | |
都道府県名 | 包蔵水力 (GWh) |
一般水力 | 揚水式水力 | 都道府県別 運用中合計 |
総合計 | ||||
種別合計 | 1603 | 36 | 1639 |
種別は、以下の2種類に区分しています。
近傍に新旧2箇所の現役の発電所が在る場合は1ページに掲載していても2箇所として数えています。
下記表中の水力発電所数は当サイトの水力発電所ギャラリーに掲載されている運用中の水力発電所数です。
河川維持水を利用した水力発電所の内、主発電所に付帯して設けられている場合は数に加えていません。
徳山発電所(岐阜県)、間野平発電所(広島県)は1号機と2号機で発電形式が異なっていますが1号機分のみ数えています。
都道府県名 | 水路式 | ダム式 | ダム水路式 | 都道府県別 運用中合計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 43 | 17 | 29 | 89 |
青森県 | 14 | 4 | 18 | |
岩手県 | 26 | 9 | 5 | 40 |
秋田県 | 37 | 10 | 7 | 54 |
宮城県 | 17 | 5 | 4 | 26 |
山形県 | 25 | 9 | 9 | 43 |
福島県 | 60 | 23 | 9 | 92 |
新潟県 | 56 | 19 | 13 | 88 |
茨城県 | 12 | 12 | ||
栃木県 | 24 | 5 | 6 | 35 |
群馬県 | 55 | 15 | 6 | 76 |
埼玉県 | 6 | 6 | 1 | 13 |
千葉県 | 1 | 1 | ||
東京都 | 1 | 2 | 1 | 4 |
神奈川県 | 16 | 3 | 2 | 21 |
山梨県 | 44 | 4 | 6 | 54 |
長野県 | 128 | 20 | 18 | 166 |
静岡県 | 51 | 5 | 12 | 68 |
富山県 | 81 | 13 | 39 | 133 |
石川県 | 24 | 1 | 8 | 33 |
福井県 | 22 | 4 | 6 | 32 |
岐阜県 | 59 | 18 | 29 | 106 |
愛知県 | 21 | 3 | 24 | |
三重県 | 10 | 6 | 5 | 21 |
滋賀県 | 11 | 1 | 1 | 13 |
京都府 | 13 | 8 | 2 | 23 |
兵庫県 | 17 | 3 | 1 | 21 |
奈良県 | 6 | 6 | 5 | 17 |
和歌山県 | 8 | 2 | 7 | 17 |
鳥取県 | 30 | 4 | 10 | 44 |
岡山県 | 22 | 15 | 6 | 43 |
島根県 | 26 | 7 | 9 | 42 |
広島県 | 38 | 8 | 16 | 62 |
山口県 | 5 | 10 | 7 | 22 |
徳島県 | 7 | 2 | 9 | 18 |
愛媛県 | 15 | 5 | 6 | 26 |
高知県 | 20 | 9 | 12 | 41 |
鹿児島県 | 1 | 1 | ||
都道府県名 | 水路式 | ダム式 | ダム水路式 | 都道府県別 運用中合計 |
総合計 | ||||
形式別合計 | 1052 | 278 | 309 | 1639 |
発電形式(落差を得る方法)は、以下の3種類に区分しています。
ダム至近に建屋を設けており導水路では落差を稼いでいないものの放水路側を延長して落差を稼ぐ方法については、ダム式で載せている場合とダム水路式で載せている場合が有ります。
ダム以外の水槽等から水路を経ずに直接取水している方法は水路式として扱っています。
旧来の水車は水路式として扱っています。
下記表中の水力発電所数は当サイトの水力発電所ギャラリーに掲載されている運用中の水力発電所数です。
河川維持水を利用した水力発電所(河川維持流量従属型)の内、主発電所に付帯して設けられている場合は数に加えていません。
シューパロ発電所(北海道)、徳山発電所(岐阜県)、間野平発電所(広島県)は1号機と2号機で発電方式が異なっていますが1号機分のみ数えています。
都道府県名 | 流込み式 | 調整池式 | 貯水池式 | 純揚水式 | 混合揚水式 | 都道府県別 運用中合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 42 | 25 | 22 | 89 | ||
青森県 | 11 | 4 | 3 | 18 | ||
岩手県 | 27 | 3 | 10 | 40 | ||
秋田県 | 36 | 5 | 13 | 54 | ||
宮城県 | 16 | 2 | 8 | 26 | ||
山形県 | 29 | 6 | 8 | 43 | ||
福島県 | 53 | 28 | 9 | 2 | 92 | |
新潟県 | 49 | 26 | 11 | 2 | 88 | |
茨城県 | 12 | 12 | ||||
栃木県 | 19 | 12 | 1 | 3 | 35 | |
群馬県 | 35 | 32 | 6 | 2 | 1 | 76 |
埼玉県 | 7 | 2 | 4 | 13 | ||
千葉県 | 1 | 1 | ||||
東京都 | 3 | 1 | 4 | |||
神奈川県 | 13 | 7 | 1 | 21 | ||
山梨県 | 38 | 11 | 4 | 1 | 54 | |
長野県 | 124 | 28 | 9 | 5 | 166 | |
静岡県 | 48 | 16 | 3 | 1 | 68 | |
富山県 | 81 | 43 | 9 | 133 | ||
石川県 | 24 | 3 | 6 | 33 | ||
福井県 | 23 | 3 | 5 | 1 | 32 | |
岐阜県 | 57 | 36 | 10 | 1 | 2 | 106 |
愛知県 | 18 | 3 | 2 | 1 | 24 | |
三重県 | 11 | 7 | 3 | 21 | ||
滋賀県 | 9 | 4 | 13 | |||
京都府 | 14 | 5 | 3 | 1 | 23 | |
兵庫県 | 16 | 1 | 2 | 2 | 21 | |
奈良県 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 |
和歌山県 | 10 | 7 | 17 | |||
鳥取県 | 33 | 6 | 4 | 1 | 44 | |
岡山県 | 29 | 10 | 3 | 1 | 43 | |
島根県 | 29 | 6 | 7 | 42 | ||
広島県 | 40 | 14 | 7 | 1 | 62 | |
山口県 | 7 | 7 | 8 | 22 | ||
徳島県 | 5 | 8 | 4 | 1 | 18 | |
愛媛県 | 13 | 7 | 6 | 26 | ||
高知県 | 14 | 12 | 12 | 1 | 2 | 41 |
鹿児島県 | 1 | 1 | ||||
都道府県名 | 流込み式 | 調整池式 | 貯水池式 | 純揚水式 | 混合揚水式 | 都道府県別 運用中合計 |
総合計 | ||||||
方式別合計 | 1002 | 397 | 204 | 20 | 16 | 1639 |
発電方式(水の利用方法)は、以下の5種類に区分しています。
ダムの河川維持用水等に従属している方式は流込み式として扱っています。