事業者名に所有者ではなく管理運用者を記載している場合があります。
水系名が[ ]で括られている水系は二級水系です。
発電所名 | 事業者名 | 種別 | 発電形式 (落差を得る方法) |
発電方式 (水の利用方法) |
水系名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
わ | ||||||
和賀川(わががわ) | 東北自然エネルギー | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 北上 | 岩手 |
(旧)和賀川(わががわ) | 電気化学工業 | 廃止 | ダム水路式 (未確認) | 調整池式 (未確認) | 北上 | 岩手 |
新我谷(わがたに) | 北陸電力 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | [大聖寺] | 石川 |
若土(わかつち) | 富山県企業局 | 一般 | ダム式 | 流込み式 | 神通 | 富山 |
若松川(わかまつがわ) | 鳥取県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 日野 | 鳥取 |
和合(わごう) | 中部電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 天竜 | 長野 |
和佐保(わさぼ) | 神岡鉱業 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 神通 | 岐阜 |
鷲の滝(わしのたき) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [鵜住居] | 岩手 |
和田(わだ) | 中部電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 信濃 | 長野 |
和田(わだ) | 関西電力 | 一般 | ダム水路式 | 調整池式 | 新宮 | 奈良 |
和田川(わだがわ)第一 | 北陸電力 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 常願寺 | 富山 |
和田川(わだがわ)第二 | 北陸電力 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 常願寺 | 富山 |
和知(わち) | 関西電力 | 一般 | ダム式 | 調整池式 | 由良 | 京都 |
和知野(わちの) | 中部電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 天竜 | 長野 |
和戸(わと) | 中部電力 | 廃止 | 水路式 (未確認) | 流込み式 (未確認) | 矢作 | 愛知 |
割石(わりいし) | 神岡鉱業 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 神通 | 岐阜 |
廃止、遺構は至近に運用中の建屋が在り同一ページに掲載されている場合、廃止、遺構として掲載していない事があります。