リンクをクリックすると関連する水力発電所のページへ移動します。
ダム名が大括弧[ ]で括られているダムは、一般財団法人 日本ダム協会様のダム便覧にダム名が掲載されています。
ダム、堰名 | 水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名(画像有無) |
---|---|---|---|
あ | |||
[入江(いりえ)ダム] | 矢田−湯舟 | 越流型直線重力式コンクリート | 矢田川発電所(画像有) |
[太田(おおた)第一ダム] | 市−小田原−太田 | 中央土質遮水壁(センターコア)型ロックフィル | 大河内発電所(画像有) |
[太田(おおた)第二ダム] | 市−小田原−太田 | 中央土質遮水壁(センターコア)型ロックフィル | 大河内発電所(画像有) |
[太田(おおた)第三ダム] | 市−小田原−太田 | 中央土質遮水壁(センターコア)型ロックフィル | 大河内発電所(画像無) |
[太田(おおた)第四ダム] | 市−小田原−太田 | 中央土質遮水壁(センターコア)型ロックフィル | 大河内発電所(画像有) |
[太田(おおた)第五ダム] | 市−小田原−太田 | 中央土質遮水壁(センターコア)型ロックフィル | 大河内発電所(画像無) |
か | |||
[草木(くさき)ダム] | 揖保−草木 | 自然越流型重力式コンクリート | 草木発電所(画像有) |
[黒川(くろかわ)ダム] | 市 | 傾斜土質遮水壁型ロックフィル | 奥多々良木発電所(画像有) |
さ | |||
[多々良木(たたらぎ)ダム] | 丸山−多々良木 | アスファルトフェイシング(表面遮水壁型)ロックフィル | 奥多々良木発電所(画像有) |
は | |||
[長谷(はせ)ダム] | 市−犬見 | 自然越流型直線重力式コンクリート | 大河内発電所(画像有) |
[引原(ひきはら)ダム] | 揖保−引原 | 越流型直線重力式コンクリート | 原発電所(画像有) |
[一庫(ひとくら)ダム] | 淀−(左門殿、中島、神崎)−猪名−大路次−一庫大路次 | 越流型直線重力式コンクリート | 一庫発電所(画像有) |
一般的には(河川名/地名)+(取水ダム/ダム/取水堰堤/堰堤/取水堰/堰)で呼ばれる事が多いです。
水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名 |
---|---|---|
武庫−波豆−羽束 | 取水堰(ラバーゲート) | 羽束川発電所 |
市 | 取水堰(フラップゲート?) | 市川発電所 |
市 | 取水堰 | 長谷発電所 |
市−小田原 | 取水堰 | 南小田第二発電所 |
揖保 | 取水堰 | 神野発電所 |
揖保−引原 | 取水堰 | 安積発電所 |
揖保−引原 | 取水堰 | 上野発電所 |
揖保−引原 | 取水堰 | 野尻発電所 |
揖保 | 取水堰(ラバーゲート) | 安積発電所 |
揖保−草木 | 取水堰 | 草木発電所 |
千種 | 取水堰 | 千種発電所 |
矢田 | 取水堰 | 矢田川発電所 |
岸田 | 取水堰 | 岸田川発電所 |