リンクをクリックすると関連する水力発電所のページへ移動します。
ダム名が大括弧[ ]で括られているダムは、一般財団法人 日本ダム協会様のダム便覧にダム名が掲載されています。
ダム、堰名 | 水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名(画像有無) |
---|---|---|---|
か | |||
[クチスボ(くちすぼ)ダム] | 銚子−又口 | 越流型重力式コンクリート+フィル | 尾鷲第二発電所(画像有) |
[小森(こもり)ダム] | 新宮[熊野]−北山 | 越流型直線重力式コンクリート | 小森発電所(画像有) |
さ | |||
[青蓮寺(しょうれんじ)ダム] | 淀−木津−名張−青蓮寺 | 中央越流型非対称放物線不等厚アーチ式コンクリート | 青蓮寺発電所(画像有) |
た | |||
立梅(たちばい)井堰 | 櫛田 | 取水堰 | 波多瀬発電所(画像無) |
な | |||
[七色(なないろ)ダム] | 新宮[熊野]−北山 | 越流型重力アーチ式コンクリート | 七色発電所(画像有) 池原発電所(画像無) |
は | |||
[蓮(はちす)ダム] | 櫛田−蓮 | 越流型直線重力式コンクリート | 蓮発電所(画像有) |
[比奈知(ひなち)ダム] | 淀−木津−名張 | 自然越流型直線重力式コンクリート | 比奈知、比奈知ダム発電所(画像有) |
[不動谷(ふどうだに)ダム] | 宮−不動谷 | 越流型直線重力式コンクリート | 宮川第三発電所(画像無) |
ま | |||
[三瀬谷(みせだに)ダム] | 宮 | 越流型直線重力式コンクリート | 三瀬谷発電所(画像有) |
[宮川(みやがわ)ダム] | 宮 | 越流型直線重力式コンクリート | 宮川ダム発電所(画像有) 宮川第一発電所(貯水池画像有) |
一般的には(河川名/地名)+(取水ダム/ダム/取水堰堤/堰堤/取水堰/堰)で呼ばれる事が多いです。
水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名 |
---|---|---|
櫛田 | 取水堰 | 下出江発電所 |
櫛田 | 取水堰 | 宮前発電所 |
銚子−又口 | 取水堰(跡) | 又口川発電所 |
古 | 取水堰(跡) | 賀田発電所 |
新宮[熊野]−北山−大又 | 取水堰(跡) | 大又発電所 |
新宮[熊野]−相野谷−湯谷 | 取水堰(跡) | 鮒田発電所 |