リンクをクリックすると関連する水力発電所のページへ移動します。
ダム名が大括弧[ ]で括られているダムは、一般財団法人 日本ダム協会様のダム便覧にダム名が掲載されています。
ダム、堰名 | 水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名(画像有無) |
---|---|---|---|
あ | |||
[荒砥沢(あらとざわ)ダム] | 旧北上−迫−二迫 | ロックフィル | 荒砥沢発電所(画像有) |
[漆沢(うるしざわ)ダム] | 鳴瀬 | 中央遮水壁型ロックフィル | 漆沢発電所(画像有) |
[大倉(おおくら)ダム] | 名取−広瀬−大倉 | 越流型二重アーチ式コンクリート | 大倉発電所(画像有) |
か | |||
[釜房(かまふさ)ダム] | 名取−碁石 | 越流型直線重力式コンクリート | 釜房発電所(画像有) |
[栗駒(くりこま)ダム] 旧名:玉山(たまやま)ダム |
旧北上−迫−三迫 | 越流型重力式コンクリート | 玉山発電所(画像有) |
さ | |||
[七ヶ宿(しちかしゅく)ダム] | 阿武隈−白石 | 中央遮水壁型ロックフィル | 七ヶ宿ダム発電所(画像有) |
な | |||
[鳴子(なるこ)ダム] | 旧北上−江合 | 自然越流型アーチ式コンクリート | 鳴子発電所(画像有) |
は | |||
[花山(はなやま)ダム] | 旧北上−迫−(一迫) | 越流型直線重力式コンクリート | 川口第二発電所(画像有) |
ま | |||
[南川(みなみかわ)ダム] | 鳴瀬−吉田−南 | 自然越流型重力式コンクリート | 南川ダム管理用発電所(画像有) |
[南川鞍部(みなみかわあんぶ)ダム] | (鳴瀬−吉田−南) | アスファルト表面遮水壁型(フェイシング)ロックフィル | 南川ダム管理用発電所(画像有) |
一般的には(河川名/地名)+(取水ダム/ダム/取水堰堤/堰堤/取水堰/堰)で呼ばれる事が多いです。
水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名 |
---|---|---|
旧北上−迫−三迫 | 取水堰 | 栗駒発電所 |
旧北上−迫−(一迫) | 取水堰 | 山内発電所 |
旧北上−江合 | 取水堰 | 池月発電所 |
名取 | 取水堰 | 茂庭発電所 |
名取−広瀬 | 取水堰 | 三居沢発電所 |
阿武隈−白石−松−澄 | 取水堰 | 遠刈田発電所 |
阿武隈−白石 | 取水堰 | 蔵本発電所 |
阿武隈−白石−横 | 取水堰 | 関発電所 |