リンクをクリックすると関連する水力発電所のページへ移動します。
ダム名が大括弧[ ]で括られているダムは、一般財団法人 日本ダム協会様のダム便覧にダム名が掲載されています。
ダム、堰名 | 水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名(画像有無) |
---|---|---|---|
あ | |||
[天ヶ瀬(あまがせ)ダム] | 淀−宇治 | 越流型アーチ式コンクリート | 天ヶ瀬発電所(画像有) 喜撰山発電所(画像無) |
[大野(おおの)ダム] | 由良 | 越流型重力式コンクリート | 大野発電所(画像有) |
大峰(おおみね)ダム (廃止) |
淀−宇治−瀬田 | 越流型曲線重力式コンクリート | 志津川発電所(画像無) 大峰発電所 |
か | |||
[喜撰山(きせんやま)ダム] | 淀−宇治−瀬田−寒谷 | ロックフィル | 喜撰山発電所(画像有) |
さ | |||
志津川(しづがわ)ダム (廃止) |
淀−宇治−瀬田 | 越流型曲線重力式コンクリート | 志津川発電所(画像無) 大峰発電所 |
[世木(せぎ)ダム] | 淀−桂 | 自然越流型直線重力式コンクリート | 新庄発電所(画像有) |
相楽取水(そうらく)ダム | 淀−木津 | 取水堰 | 相楽発電所(画像有) |
た | |||
[高山(たかやま)ダム] | 淀−木津−名張 | 越流型重力アーチ式コンクリート | 高山発電所(画像有) |
は | |||
花折(はなおり?)取水ダム | 由良−宮 | 取水堰 | 内宮発電所(画像有) |
[日吉(ひよし)ダム] | 淀−桂 | 越流型直線重力式コンクリート | 日吉ダム発電所(画像有) |
や | |||
[由良川(ゆらがわ)ダム] | 由良 | 自然越流型直線重力式コンクリート | 新由良川発電所(画像有) |
わ | |||
[和知(わち)ダム] | 由良 | 越流型直線重力式コンクリート | 和知発電所(画像有) |
一般的には(河川名/地名)+(取水ダム/ダム/取水堰堤/堰堤/取水堰/堰)で呼ばれる事が多いです。
水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名 |
---|---|---|
淀−木津 | 取水堰 | 大河原発電所 |
淀−桂−鴨−琵琶湖第二疏水 | 取水堰 | 夷川発電所 |
淀−桂−鴨 | 取水堰 | 洛北発電所 |
淀−桂−清滝 | 取水堰(ラバーゲート) | 栂尾発電所 |
淀−桂−清滝 | 取水堰 | 清滝発電所 |
淀−桂 | 取水堰 | 黒田発電所 |
由良−宮−雲原 | 取水堰 | 橋谷発電所 |
由良−上林 | 取水堰 | 山家発電所 |