包蔵水力:2,349,000,000キロワット時/年(2349GWh)
事業者名に所有者ではなく管理運用者を記載している場合があります。
水系名が[ ]で括られている水系は二級水系です。
岩手県内を流れる一級水系:馬淵川水系、北上川水系、米代川水系
発電所名 | 事業者名 | 種別 | 発電形式 (落差を得る方法) |
発電方式 (水の利用方法) |
水系名 |
---|---|---|---|---|---|
あ | |||||
赤石(あかいし) | 黒沢尻電気 | 廃止 | 水路式 | 流込み式 | 北上 |
浅内(あさない) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [小本] |
胆沢(いさわ)第一 | 電源開発 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 北上 |
(旧)胆沢(いさわ)第一 | 電源開発 | 廃止 | ダム水路式 | 貯水池式 | 北上 |
胆沢(いさわ)第二 | 岩手県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 北上 |
胆沢(いさわ)第三 | 岩手県企業局 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 北上 |
胆沢(いさわ)第四 | 岩手県企業局 | 一般 | ダム式 (未確認) | 調整池式 | 北上 |
石羽根(いしばね) | 東北自然エネルギー | 一般 | ダム式 | 調整池式 | 北上 |
入畑(いりはた) | 岩手県企業局 | 一般 | ダム水路式 | 流込み式 | 北上 |
磐井川(いわいがわ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 北上 |
岩泉(いわいずみ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [小本] |
岩泉(いわいずみ)第二 | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [小本] |
宇津野(うつの) | 東北電力 | 廃止 | 水路式 | 流込み式 | 北上 |
大志田(おおしだ)ダム | 農林水産省東北農政局 | 一般 | ダム式 | 流込み式 | 馬淵 |
大渕、大淵(おおぶち) | 東北電力 | 廃止 | 水路式 | 流込み式 | 馬淵 |
荻野(おぎの) | 照井土地改良区 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 北上 |
か | |||||
柏台(かしわだい) | 岩手県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 北上 |
葛根田(かっこんだ)第一 | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 北上 |
葛根田(かっこんだ)第二 | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 北上 |
川内(かわうち) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [閉伊] |
岩洞(がんどう)第一 | 岩手県企業局 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 北上 |
岩洞(がんどう)第二 | 岩手県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 北上 |
栗橋(くりはし) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [鵜住居] |
御所(ごしょ) | 岩手県企業局 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 北上 |
さ | |||||
猿ヶ石(さるがいし) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 北上 |
四十四田(しじゅうしだ) | 岩手県企業局 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 北上 |
舌崎(したざき) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 馬淵 |
鈴久名(すずくな) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [閉伊] |
世田米(せたまい) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [気仙] |
仙人(せんにん) | 岩手県企業局 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 北上 |
た | |||||
滝(たき) | 岩手県企業局 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | [久慈] |
附馬牛(つきもうし) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 北上 |
照井(てるい) | 照井土地改良区 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 北上 |
東和(とうわ) | 電源開発 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 北上 |
は | |||||
橋野(はしの) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [鵜住居] |
早池峰(はやちね) | 岩手県企業局 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 北上 |
腹帯(はらたい) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | [閉伊] |
福岡(ふくおか) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 馬淵 |
ま | |||||
松川(まつかわ) | 岩手県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 北上 |
水神(みずがみ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 北上 |
や | |||||
山口(やまぐち) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [久慈] |
米内(よない) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 北上 |
わ | |||||
和賀川(わががわ) | 東北自然エネルギー | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 北上 |
(旧)和賀川(わががわ) | 電気化学工業 | 廃止 | ダム水路式 (未確認) | 調整池式 (未確認) | 北上 |
鷲の滝(わしのたき) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [鵜住居] |
廃止、遺構は至近に運用中の建屋が在り同一ページに掲載されている場合、廃止、遺構として掲載していない事があります。