包蔵水力:5,535,000,000キロワット時/年(5535GWh)
事業者名に所有者ではなく管理運用者を記載している場合があります。
水系名が[ ]で括られている水系は二級水系です。
群馬県内を流れる一級水系:利根川水系、阿賀野川水系、信濃川水系
発電所名 | 事業者名 | 種別 | 発電形式 (落差を得る方法) |
発電方式 (水の利用方法) |
水系名 |
---|---|---|---|---|---|
あ | |||||
相俣(あいまた) 相俣(あいまた)第二 |
群馬県企業局 群馬県企業局 | 一般 一般 | ダム式 ダム式 | 貯水池式 流込み式 | 利根 利根 |
赤城大沼用水(あかぎおおぬまようすい) | 赤城大沼用水土地改良区 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
赤城沢(あかぎさわ)小水力 | アドバンス | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
赤谷川(あかやがわ)第二 | 東京発電 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
赤谷川(あかやがわ)第三 | 東京発電 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
東(あずま) 東(あずま)第二 |
群馬県企業局 群馬県企業局 | 一般 一般 | ダム式 ダム式 | 貯水池式 流込み式 | 利根 利根 |
厚田(あつた) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
綾戸(あやど) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
一之瀬、一の瀬(いちのせ) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
今井(いまい) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
岩室(いわむろ) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
岩本(いわもと) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
大津(おおつ) | 東京電力 | 一般 | ダム式 | 調整池式 | 利根 |
小平(おだいら) | 群馬県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
鬼石(おにし) | 群馬県企業局 | 一般 | ダム水路式 | 調整池式 | 利根 |
か | |||||
鹿沢(かざわ) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
金井(かない) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
鎌田(かまた) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
上久屋(かみくや) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
上牧(かみもく) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
狩宿(かりやど) | 群馬県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
狩宿(かりやど)第二 | 群馬県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
川中(かわなか) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
神流川(かんながわ) | 東京電力 | 揚水 | ダム式 | 純揚水式 | 利根 |
桐生川(きりゅうがわ) | 群馬県企業局 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 利根 |
熊川(くまがわ)第一 | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
熊川(くまがわ)第二 | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
小出(こいで) | 群馬県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
広桃(こうとう) | 日本カーリット | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
小松(こまつ) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
さ | |||||
西窪(さいくぼ) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
佐久(さく) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
里見(さとみ) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
渋川(しぶかわ) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
四万(しま) | 群馬県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
白沢(しらさわ) | 群馬県企業局 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 利根 |
白根(しらね) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
須田貝(すだかい) | 東京電力 | 一般 | ダム式 | 調整池式 | 利根 |
関根(せきね) | 群馬県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
栓ノ滝(せんのたき) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
総社(そうじゃ) | 前橋電力 | 廃止 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
沢入(そうり) | 群馬県企業局 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
た | |||||
高津戸(たかつど) | 群馬県企業局 | 一般 | ダム式 | 調整池式 | 利根 |
田口(たぐち) | 群馬県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
玉原(たんばら) | 東京電力 | 揚水 | ダム式 | 純揚水式 | 利根 |
天狗岩(てんぐいわ) | 群馬県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
戸倉(とくら) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
利南(となみ) 新利南(となみ) |
群馬県企業局 群馬県企業局 | 一般 一般 | ダム水路式 ダム水路式 | 調整池式 調整池式 | 利根 利根 |
虎王(とらおう) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
な | |||||
中之条(なかのじょう) | 群馬県企業局 | 一般 | ダム水路式 | 調整池式 | 利根 |
中之条(なかのじょう)ダム | 群馬県企業局 | 一般 | ダム式 | 流込み式 | 利根 |
奈良俣(ならまた) | 群馬県企業局 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 利根 |
日本織物(にほんおりもの) | 日本織物 | 廃止 | 水路式 | 流込み式 (未確認) | 利根 |
温川(ぬるかわ) | 東京発電 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
根利川(ねりかわ) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
は | |||||
箱島(はこじま) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
幡谷(はたや) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
羽根尾(はねお) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
原町(はらまち) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
日向見(ひなたみ) | 群馬県企業局 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 利根 |
広池(ひろいけ) | 群馬県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
福岡(ふくおか) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
藤原(ふじわら) | 東京電力 | 一般 | ダム式 | 調整池式 | 利根 |
伏田(ふせだ) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
ま | |||||
前橋(まえばし) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
まえばし赤城山(まえばしあかぎやま)小水力 | 前橋市 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
松谷(まつや) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
丸沼(まるぬま) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
水上(みなかみ) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 利根 |
室田(むろだ) | 東京電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
桃野(ももの) | 群馬県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
や | |||||
矢木沢(やぎさわ) | 東京電力 | 揚水 | ダム式 | 混合揚水式 | 利根 |
矢倉(やぐら) | 群馬県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
柳原(やなぎはら) | 群馬県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 利根 |
や | |||||
湯川(ゆかわ) | 群馬県企業局 | 一般 | ダム水路式 | 調整池式 | 利根 |
廃止、遺構は至近に運用中の建屋が在り同一ページに掲載されている場合、廃止、遺構として掲載していない事があります。