包蔵水力:3,990,000,000キロワット時/年(3990GWh)
事業者名に所有者ではなく管理運用者を記載している場合があります。
水系名が[ ]で括られている水系は二級水系です。
発電所名 | 事業者名 | 種別 | 発電形式 (落差を得る方法) |
発電方式 (水の利用方法) |
水系名 |
---|---|---|---|---|---|
あ | |||||
赤芝(あかしば) 第二赤芝(あかしば) |
赤芝水力発電 赤芝水力発電 | 一般 一般 | ダム式 ダム水路式 | 流込み式 流込み式 | 荒 荒 |
旭(あさひ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 最上 |
朝日川(あさひがわ)第一 | 山形県企業局 | 一般 | ダム水路式 | 調整池式 | 最上 |
朝日川(あさひがわ)第二 | 山形県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 最上 |
温海川(あつみがわ) | 山形県企業局 | 一般 | ダム式 | 調整池式 | [温海] |
大越(おおこし) | 東北自然エネルギー | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 最上 |
大針(おおばり) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 赤 |
落合(おちあい) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 赤 |
新落合(おちあい) | 東北電力 | 一般 | ダム水路式 | 調整池式 | 赤 |
か | |||||
月山(がっさん) | 東北電力 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 赤 |
上郷(かみごう) | 東北電力 | 一般 | ダム式 | 調整池式 | 最上 |
草津(くさつ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [日向] |
倉沢(くらさわ) | 山形県企業局 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 赤 |
黒瀬(くろせ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [日向] |
さ | |||||
白岩(しらいわ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 最上 |
白川(しらかわ) | 山形県企業局 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 最上 |
瀬見(せみ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 最上 |
蘇岡(そのおか) | 山形県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 赤 |
た | |||||
高峰(たかみね) | 東北電力 | 廃止 | 水路式 (未確認) | 流込み式 (未確認) | 最上 |
竹森(たけのもり) | 米沢平野土地改良区 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 最上 |
立谷沢川(たちやざわがわ)第一 | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 最上 |
立谷沢川(たちやざわがわ)第二 | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 最上 |
舘山(たてやま) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 最上 |
玉川(たまがわ) | 東北自然エネルギー | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 荒 |
長者原(ちょうじゃはら) | 東北自然エネルギー | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 荒 |
鶴子(つるこ) | 山形県企業局 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 最上 |
寿岡(としおか) | 山形県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 赤 |
な | |||||
名川(ながわ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 赤 |
日向川(にっこうがわ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [日向] |
沼山(ぬまやま) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 最上 |
野川(のがわ)第一 | 山形県企業局 | 廃止 | ダム水路式 | 貯水池式 | 最上 |
新野川(のがわ)第一 | 山形県企業局 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 最上 |
野川(のがわ)第二 | 山形県企業局 | 一般 | ダム水路式 | 調整池式 | 最上 |
野川(のがわ)小水力 | 山形県 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 最上 |
は | |||||
肘折(ひじおり) | 山形県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 最上 |
梵字川(ぼんじがわ) | 東北電力 | 一般 | ダム水路式 | 流込み式 | 赤 |
本道寺(ほんどうじ) | 東北電力 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 最上 |
ま | |||||
槇ノ代(まきのしろ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [庄内小国] |
水ヶ瀞(みずがとろ) | 東北電力 | 一般 | ダム式 | 調整池式 | 最上 |
(旧)水ヶ瀞(みずがとろ) | 東北電力 | 廃止 | ダム水路式 | 調整池式 (未確認) | 最上 |
水窪(みずくぼ)ダム | 米沢平野土地改良区 | 一般 | ダム式 | 流込み式 | 最上 |
や | |||||
八久和(やくわ) | 東北電力 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 赤 |
柳渕(やなぎぶち) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 最上 |
横川(よこかわ) | 山形県企業局 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 荒 |
吉川(よしかわ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 最上 |
廃止、遺構は至近に運用中の建屋が在り同一ページに掲載されている場合、廃止、遺構として掲載していない事があります。