包蔵水力:2,527,000,000キロワット時/年(2527GWh)
事業者名に所有者ではなく管理運用者を記載している場合があります。
水系名が[ ]で括られている水系は二級水系です。
秋田県内を流れる一級水系:米代川水系、雄物川水系、子吉川水系
発電所名 | 事業者名 | 種別 | 発電形式 (落差を得る方法) |
発電方式 (水の利用方法) |
水系名 |
---|---|---|---|---|---|
あ | |||||
鮎川(あゆかわ) | 東北自然エネルギー | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 子吉 |
碇(いかり) | 三菱マテリアル | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
板戸(いたど) | 秋田県 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 雄物 |
板平(いたびら) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 子吉 |
岩見(いわみ) | 秋田県 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 雄物 |
扇平、扇ノ岱(おうぎのたい)[扇平第三] | DOWAホールディングス | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
大松川(おおまつがわ) | 秋田県 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 雄物 |
大湯(おおゆ) | 三菱マテリアル | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
大湯(おおゆ)[大湯第四] | DOWAホールディングス | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
大楽前(おおらくまえ)[大楽前第五] | 同和鉱業 | 廃止 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
新大楽前(おおらくまえ) | DOWAホールディングス | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
小保内(おぼない) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 貯水池式 | 雄物 |
か | |||||
樺山(かばやま) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 雄物 |
上先達(かみせんだつ) | 東北自然エネルギー | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 雄物 |
小出(こいで) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | [白雪] |
郷内(ごうない) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 子吉 |
小滝(こたき)第一 | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [奈曽] |
新小滝(こたき) | 東北自然エネルギー | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [奈曽] |
小又川(こまたがわ) | 東北電力 | 廃止 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
小又川(こまたがわ)第一 | 三菱マテリアル | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
小又川(こまたがわ)第二 | 三菱マテリアル | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
小又川(こまたがわ)第三 | 三菱マテリアル | 廃止 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
小又川(こまたがわ)第四 | 三菱マテリアル | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 米代 |
小和瀬(こわせ) | 秋田県 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 雄物 |
さ | |||||
柴平(しばひら) | 秋田県 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
下台(しもだい) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
白雪川(しらゆきがわ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [白雪] |
神代(じんだい) | 東北電力 | 一般 | ダム水路式 | 調整池式 | 雄物 |
杉沢(すぎさわ) | 秋田県 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 米代、[馬場目] |
素波里(すばり) | 秋田県 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 米代 |
先達(せんだつ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 雄物 |
袖川(そでかわ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 子吉 |
た | |||||
平良(だいら、たいら) | 東北自然エネルギー | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 雄物 |
滝の原(たきのはら) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 雄物 |
田沢湖(たざわこ) | 秋田県 | 一般 | ダム式 | 流込み式 | 雄物 |
玉川(たまがわ) | 秋田県 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 雄物 |
鳥海川(ちょうかいがわ)第一 | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 子吉 |
鳥海川(ちょうかいがわ)第二 | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 子吉 |
鳥海川(ちょうかいがわ)第三 | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 子吉 |
銚子(ちょうし)[銚子第一] | DOWAホールディングス | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
止滝(とまりだき)[止滝第二] | DOWAホールディングス | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
な | |||||
永田(ながた) | 三菱マテリアル | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
夏瀬(なつせ) | 東北電力 | 一般 | ダム水路式 | 調整池式 | 雄物 |
西目(にしめ) | 秋田県 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 子吉 |
沼平、沼岱?(ぬまたい)[沼平第六] | DOWAホールディングス | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
は | |||||
萩形(はぎなり) | 秋田県 | 一般 | ダム式 | 流込み式 | 米代 |
八幡平(はちまんたい) | 秋田県 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
八幡平(はちまんたい)第二 | 秋田県 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
早口(はやくち) | 秋田県 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 米代 |
ま | |||||
真人(まと) | 東北電力 | 廃止 | 水路式 | 流込み式 | 雄物 |
皆瀬(みなせ) | 秋田県 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 雄物 |
森吉(もりよし) | 東北電力 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 米代 |
森吉山(もりよしざん)ダム管理用 | 国土交通省東北地方整備局 | 一般 | ダム式 | 流込み式 (未確認) | 米代 |
や | |||||
山瀬(やませ) | 秋田県 | 一般 | ダム式 | 貯水池式 | 米代 |
湯瀬(ゆせ) | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 米代 |
横岡(よこおか)第一 | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [白雪] |
横岡(よこおか)第二 | 東北電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | [白雪] |
鎧畑(よろいはた、よろいばた) | 秋田県 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 雄物 |
廃止、遺構は至近に運用中の建屋が在り同一ページに掲載されている場合、廃止、遺構として掲載していない事があります。