包蔵水力:1,822,000,000キロワット時/年(1822GWh)
事業者名に所有者ではなく管理運用者を記載している場合があります。
水系名が[ ]で括られている水系は二級水系です。
発電所名 | 事業者名 | 種別 | 発電形式 (落差を得る方法) |
発電方式 (水の利用方法) |
水系名 |
---|---|---|---|---|---|
あ | |||||
池田(いけだ) | 四国電力 | 一般 | ダム式 | 流込み式 | 吉野 |
一宇(いっちゅう) | 四国電力 | 一般 | ダム水路式 | 調整池式 | 吉野 |
祖谷(いや) | 四国電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 吉野 |
伊予川(いよがわ) | 四国電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 吉野 |
か | |||||
蔭平(かげだいら) | 四国電力 | 揚水 | ダム水路式 | 混合揚水式 | 那賀 |
勝浦(かつうら) | 徳島県企業局 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | [勝浦] |
川口(かわぐち) | 徳島県企業局 | 一般 | ダム式 | 調整池式 | 那賀 |
吉良(きら) | 四国電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 吉野 |
さ | |||||
坂州(さかしゅう) | 徳島県企業局 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 那賀 |
白川(しらかわ) | 四国電力 | 廃止 | 水路式 | 流込み式 | 吉野 |
切越(きりこし) | 四国電力 | 一般 | ダム水路式 | 調整池式 | 吉野 |
た | |||||
高野(たかの) | 四国電力 | 一般 | 水路式 | 流込み式 | 吉野 |
谷口(たにぐち) | 四国電力 | 廃止 | 水路式 | 流込み式 | [勝浦] |
辻(つじ) | 辻町水力 | 廃止 | 水路式 | 流込み式 | 吉野 |
出合(であい) | 四国電力 | 一般 | 水路式 | 調整池式 | 吉野 |
な | |||||
名頃(なごろ) | 四国電力 | 一般 | ダム水路式 | 調整池式 | 吉野 |
は | |||||
広野(ひろの) | 四国電力 | 一般 | ダム水路式 | 調整池式 | 那賀 |
日野谷(ひのだに) | 徳島県企業局 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 那賀 |
ま | |||||
松尾川(まつおがわ)第一 | 四国電力 | 一般 | ダム水路式 | 貯水池式 | 吉野 |
松尾川(まつおがわ)第二 | 四国電力 | 一般 | 水路式 | 貯水池式 | 吉野 |
三縄(みなわ) | 四国電力 | 一般 | ダム水路式 | 調整池式 | 吉野 |
廃止、遺構は至近に運用中の建屋が在り同一ページに掲載されている場合、廃止、遺構として掲載していない事があります。