リンクをクリックすると関連する水力発電所のページへ移動します。
ダム名が大括弧[ ]で括られているダムは、一般財団法人 日本ダム協会様のダム便覧にダム名が掲載されています。
ダム、堰名 | 水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名(画像有無) |
---|---|---|---|
あ | |||
[相俣(あいまた)ダム] | 利根−赤谷 | 越流型直線重力式コンクリート | 相俣、相俣第二発電所(画像有) |
[赤三調整池(あかさんちょうせいち)ダム] | 利根−赤谷 | 越流型直線重力式コンクリート | 赤谷川第三発電所(画像有) |
綾戸(あやど)ダム | 利根 | 取水堰 | 佐久発電所(画像有) 綾戸発電所(画像有) |
[上野(うえの)ダム] | 利根−烏−神流 | 越流型重力式コンクリート | 神流川発電所(画像有) 虎王発電所(ダムからの取水無、画像有) |
[大津(おおつ)ダム] | 利根−吾妻 | 越流型直線重力式コンクリート(練石積) | 大津発電所(画像有) |
か | |||
[鹿沢(かざわ)ダム] | 利根−吾妻 | コンクリートコア形アースダム | 鹿沢発電所(画像有) |
[鍛冶屋沢(かじやざわ)ダム] | 利根−吾妻−鍛冶屋沢 | 自然越流型直線重力式コンクリートダム | 松谷発電所(画像有) |
[桐生川(きりゅうがわ)ダム] | 利根−渡良瀬−桐生 | 自然越流型直線重力式コンクリート | 桐生川発電所(画像有) |
[草木(くさき)ダム] 旧名:[神戸(ごうど)ダム] |
利根−渡良瀬 | 越流型直線重力式コンクリート | 東、東第二発電所(画像有) |
[黒坂石(くろさかいし)ダム] | 利根−渡良瀬−黒坂石 | 自然越流型直線重力式コンクリート | 沢入発電所(画像有) |
[小森(こもり)ダム] | 利根 | 自然越流型直線重力式コンクリート | 上牧発電所(画像有) |
さ | |||
[品木(しなき)ダム] | 利根−吾妻−白砂−湯 | 越流型直線重力式コンクリート | 湯川発電所(画像有) |
[四万川(しまがわ)ダム] | 利根−吾妻−四万 | 自然越流型直線重力式コンクリート | 日向見発電所(画像有) |
[下久保(しもくぼ)ダム] | 利根−烏−神流 | 越流型直線重力式コンクリート | 下久保、下久保第二発電所(画像有) |
[白砂(しらすな)ダム] 別名:[白砂川(しらすながわ)ダム] |
利根−吾妻−白砂 | 越流型直線重力式コンクリート | 川中発電所(画像有) |
[神水(しんすい)ダム] | 利根−烏−神流 | 越流型直線重力式コンクリート | 鬼石発電所(画像有) |
[須田貝(すだかい)ダム] 旧名:[楢俣(ならまた)ダム] |
利根 | 越流型直線重力式コンクリート | 須田貝発電所(画像有) 矢木沢発電所(画像無) |
[薗原(そのはら)ダム] | 利根−片品 | 越流型直線重力式コンクリート | 白沢発電所(画像有) |
た | |||
[高津戸(たかつど)ダム] | 利根−渡良瀬 | 越流型直線重力式コンクリート | 高津戸発電所(画像有) |
[玉原(たんばら)ダム] | 利根−薄根−発知 | 中央遮水壁型ロックフィル | 玉原発電所(画像有) |
な | |||
[中之条(なかのじょう)ダム] | 利根−吾妻−四万 | 越流型アーチ式コンクリート | 中之条発電所(画像無) 中之条ダム発電所(画像有) |
[奈良俣(ならまた)ダム] | 利根−楢俣 | ロックフィル | 奈良俣発電所(画像有) |
[野反(のぞり)ダム] | 信濃−中津−千沢 | コンクリート表面遮水壁型ロックフィル | 切明発電所(画像有) |
は | |||
[平出(ひらいで)ダム] | 利根−片品 | 越流型直線重力式コンクリート | 利南、新利南発電所(画像有) |
[藤原(ふじわら)ダム] | 利根 | 越流型直線重力式コンクリート | 藤原発電所(画像有) 玉原発電所(画像無) |
ま | |||
[真壁(まかべ)ダム] | 利根(導水) | 越流型重力式コンクリート | 佐久発電所(画像有) |
[丸沼(まるぬま)ダム] | 利根−片品−小−大尻沼 | バットレス(扶壁式)コンクリート | 一之瀬発電所(画像有) |
水上(みなかみ)取水堰 | 利根 | 取水堰 | 水上発電所(画像有) |
や | |||
[矢木沢(やぎさわ)ダム] | 利根 | 非越流型アーチ式コンクリート | 矢木沢発電所(画像有) |
一般的には(河川名/地名)+(取水ダム/ダム/取水堰堤/堰堤/取水堰/堰)で呼ばれる事が多いです。
水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名 |
---|---|---|
利根−片品−根利−赤城沢 | 取水堰 | 赤城沢小水力発電所 |
利根−片品−根利−赤城沢 | 取水堰 | 根利川発電所 |
利根−片品 | 取水堰 | 上久屋発電所 |
利根−片品 | 取水堰 | 上久屋発電所 |
利根 | 取水堰 | 岩本発電所 |
利根−吾妻 | 取水堰 | 今井発電所 |
利根−吾妻−熊 | 取水堰(ラバーゲート) | 狩宿発電所(画像無) 狩宿第二発電所 |
利根−吾妻−熊 | 取水堰 | 熊川第二発電所(画像は熊川第一発電所に掲載) |
利根−吾妻−白砂 | 取水堰 | 広池発電所 |
利根−吾妻−温 | 取水堰 | 厚田発電所 |
利根−吾妻−四万 | 取水堰 | 四万発電所 |
利根−吾妻 | 取水堰 | 佐久発電所(画像は渋川発電所に掲載) |
利根−渡良瀬 | 取水堰 | 沢入発電所 |