リンクをクリックすると関連する水力発電所のページへ移動します。
ダム名が大括弧[ ]で括られているダムは、一般財団法人 日本ダム協会様のダム便覧にダム名が掲載されています。
ダム、堰名 | 水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名(画像有無) |
---|---|---|---|
あ | |||
[旭川(あさひがわ)ダム] [旭川(あさひがわ)第一ダム] |
旭 | 越流型直線重力式コンクリート | 旭川第一発電所(画像有) |
旭川(あさひがわ)第二ダム | 旭 | 取水堰 | 旭川第二発電所(画像有) |
[大佐(おおさ)ダム] | 高梁−小坂部 | 自然越流型重力式コンクリート | 大佐ダム発電所(画像有) |
[小阪部川(おさかべがわ)ダム] | 高梁−小坂部 | 越流型重力式コンクリート | 小阪部発電所(画像有) |
[恩原(おんばら)ダム] | 吉井 | バットレス(扶壁式)鉄筋コンクリート | 平作原発電所(画像有) |
か | |||
[香々美(かがみ)ダム] | 吉井−香々美 | 越流型直線重力式コンクリート | 越畑発電所(画像有) |
[久賀(くが)ダム] | 吉井−吉野−梶並 | 越流型直線重力式コンクリート | 久賀発電所(画像有) |
[黒木(くろぎ)ダム] | 吉井−加茂−倉見 | 越流型直線重力式コンクリート | 加茂発電所(画像無) 黒木えん堤発電所(画像有) |
[黒鳥(くろどり)ダム] | 高梁−成羽 | 越流型重力式コンクリート | 黒鳥発電所(画像有) |
[河本(こうもと)ダム] | 高梁−本郷−西 | 越流型中空重力式コンクリート | 新見発電所(画像有) |
さ | |||
[新成羽川(しんなりわがわ)ダム] | 高梁−成羽 | 越流型重力アーチ式コンクリート | 新成羽川発電所(画像有) |
た | |||
[高瀬川(たかせがわ)ダム] | 高梁−本郷−西−高瀬 | 自然越流型重力式コンクリート | 高瀬川ダム管理用発電所(画像有) |
[田原(たばら)ダム] | 高梁−成羽 | 越流型直線重力式コンクリート | 田原発電所(画像有) |
新田原(たばら、たわら)井堰 | 吉井 | 取水堰 | 新田原井堰発電所(画像有) |
[千屋(ちや)ダム] | 高梁 | 自然越流型直線重力式コンクリート | 千屋発電所(画像有) |
[津川(つがわ)ダム] | 吉井−加茂−津川 | 自然越流型直線重力式コンクリート | 津川発電所(画像有) |
[苫田(とまた)ダム] | 吉井 | 自然越流型直線重力式コンクリート | 苫田発電所(画像有) |
[苫田鞍部(とまたあんぶ)ダム] | (吉井) | コンクリート表面遮水壁型ロックフィル | 苫田発電所(画像有) |
[土用(どよう)ダム] | 旭−新庄−土用 | 中央遮水壁(センターコア)型ロックフィル | 俣野川発電所(画像有) |
は | |||
佛谷(ふつだに)堰堤 | 吉井−加茂 | 不透過型砂防堰堤(チロル式取水) | 阿波発電所(画像有) |
ま | |||
[三室川(みむろがわ)ダム] | 高梁−本郷−油野−三室 | 自然越流型直線重力式コンクリート | 三室発電所(画像有) |
や | |||
[社口(やしろぐち)ダム] [神戸(ごうど)ダム] |
旭 | 越流型直線重力式コンクリート | 湯原第二発電所(画像有) |
[湯原(ゆばら)ダム] | 旭 | 越流型直線重力式コンクリート | 湯原えん堤発電所(画像有) 湯原第一発電所(画像無) |
一般的には(河川名/地名)+(取水ダム/ダム/取水堰堤/堰堤/取水堰/堰)で呼ばれる事が多いです。
水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名 |
---|---|---|
吉井−吉野−大海里 | 取水堰 | 西粟倉発電所 |
吉井−吉野−梶並 | 不透過型砂防堰堤(チロル式取水) | 梶並発電所 |
吉井−加茂−倉見 | 取水堰(チロル式取水) | 倉見発電所 |
吉井−加茂−倉見 | 取水堰 | 桑谷発電所 |
吉井−香々美 | 取水堰(ラバーゲート) | 大町発電所 |
吉井 | 取水堰 | 奥津第二発電所 羽出発電所 |
吉井−羽出 | 取水堰 | 奥津第二発電所 羽出発電所 |
吉井−羽出 | 取水堰 | 奥津水槽発電所 |
吉井−羽出−羽出西谷 | 取水堰 | 奥津第二発電所 羽出発電所 |
吉井 | 取水堰 | 奥津発電所 |
吉井−(沢、名称不明) | 水槽堰堤 | 奥津発電所 |
吉井−遠藤 | 取水堰 | 平作原発電所 |
旭−目木 | 取水堰 | 富発電所 |
旭−新庄 | 取水堰 | 勝山第二発電所 |
旭−新庄 | 取水堰(ラバーゲート) | 寄水発電所 |
旭−新庄 | 取水堰 | 作西発電所 |
旭 | 取水堰 | 勝山第二発電所 |
旭 | 取水堰 | 勝山第一発電所 |
旭−下和 | 取水堰(ラバーゲート) | 真加子発電所 |
高梁 | 取水堰(フラップゲート) | 新見発電所 |
高梁−本郷−西−三坂 | 不透過型砂防堰堤 | 三坂川小水力発電所 |
高梁−小坂部 | 取水堰(逆調整池堰堤) | 小阪部調整池発電所 |
高梁−成羽 | 取水堰 | 成羽川発電所 |
高梁−成羽−島木 | 不透過型砂防堰堤 | 羽山発電所 |