リンクをクリックすると関連する水力発電所のページへ移動します。
ダム名が大括弧[ ]で括られているダムは、一般財団法人 日本ダム協会様のダム便覧にダム名が掲載されています。
ダム、堰名 | 水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名(画像有無) |
---|---|---|---|
あ | |||
[大宮(おおみや)ダム] | 日野−印賀 | 越流型直線重力式コンクリート | 黒坂発電所(画像有) |
か | |||
[賀祥(かしょう)ダム] | 日野−法勝寺 | 自然越流型直線重力式コンクリート | 賀祥発電所(画像有) |
来見野(くるみの)取水ダム | 千代−八東−来見野 | 取水堰 | 来見野発電所(画像有) |
小鴨川(こがもがわ)第二号堰堤 | 天神−小鴨 | 不透過型砂防堰堤(重力式練石積) | 山守発電所(画像有) |
さ | |||
[下蚊屋(さがりかや)ダム] | 日野−俣野 | 中央土質遮水壁(センターコア)型ロックフィル | 下蚊屋発電所(画像有) |
[佐治川(さじがわ)ダム] | 千代−佐治 | 越流型直線重力式コンクリート | 佐治発電所(画像有) |
[菅沢(すがさわ)ダム] | 日野−印賀 | 越流型直線重力式コンクリート | 日野川第一発電所(画像有) |
[船上山(せんじょうさん)ダム] | 勝田 | 中央土質遮水壁(センターコア)型ロックフィル | 船上山発電所(画像有) |
た | |||
天神野(てんじんの)取水堰 | 天神−小鴨 | 取水堰(頭首工) | 南谷発電所(画像有) |
[殿(との)ダム] | 千代−袋 | 中央土質遮水壁(センターコア)型ロックフィル | 袋川発電所(画像有) |
な | |||
[中津(なかつ)ダム] | 天神−三徳−小鹿 | 越流型直線重力式コンクリート | 小鹿第一発電所(画像有) |
ま | |||
[俣野川(またのがわ)ダム] | 日野−俣野 | 越流型直線重力式コンクリート | 俣野川発電所(画像無) 俣野川ダム発電所(画像有) |
[三朝(みささ)ダム] | 天神−三徳−美谷 | アース | 小鹿第二発電所(画像無) |
[三滝(みたき)ダム] | 千代−北股 | バットレス(扶壁式)鉄筋コンクリート | 芦津発電所(画像有) |
[茗荷谷(みょうがだに)ダム] | 千代−八東−舂米 | 越流型重力式コンクリート | 舂米発電所(画像有) |
一般的には(河川名/地名)+(取水ダム/ダム/取水堰堤/堰堤/取水堰/堰)で呼ばれる事が多いです。
水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名 |
---|---|---|
千代−袋−上地 | 取水堰 | 荒舟発電所 |
千代−八東 | 取水堰(ラバーゲート) | 竹市発電所 |
千代−八東 | 取水堰 | 八東発電所 |
千代−八東−加地 | 取水堰 | 加地発電所 |
千代−八東−加地−落折 | 取水堰 | 舂米発電所 |
千代−赤波 | 取水堰 | 大村発電所 |
千代−佐治 | 取水堰 | 別府発電所 |
千代−安蔵 | 取水堰(チロル式取水) | 安蔵川発電所 |
千代−安蔵−西ヶ谷奥 | 取水堰 | 安蔵川発電所 |
千代 | 取水堰 | 用瀬発電所 |
千代−新見 | 取水堰 | 富沢発電所 |
千代−北股 | 取水堰 | 大内発電所 |
千代−北股 | 取水堰 | 新大呂発電所 |
天神−小鴨−小泉 | 取水堰 | 山守発電所 |
天神 | 取水堰 | 牧発電所 |
天神−三徳−加茂 | 取水堰 | 小河内発電所 |
天神−田代 | 取水堰 | 下西谷発電所 |
天神−田代 | 取水堰 | 下畑発電所 |
日野 | 取水堰 | 新幡郷発電所 |
日野 | 取水堰 | 旭発電所 |
日野 | 取水堰 | 川平発電所、川平第二発電所 |
日野−船谷 | 不透過型砂防堰堤 | 米沢発電所 |
日野−船谷−美用谷 | 不透過型砂防堰堤 | 米沢発電所 |
日野 | 取水堰 | 新川平発電所 江尾発電所 |
日野−板井原 | 取水堰 | 根雨小水力発電所 |
日野−石見 | 護床工 | 新石見発電所 |
日野−小原 | 取水堰 | 日野川第一発電所 |
日野 | 取水堰(ラバーゲート) | 新日野上発電所 |