リンクをクリックすると関連する水力発電所のページへ移動します。
ダム名が大括弧[ ]で括られているダムは、一般財団法人 日本ダム協会様のダム便覧にダム名が掲載されています。
ダム、堰名 | 水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名(画像有無) |
---|---|---|---|
あ | |||
[赤石(あかいし)ダム] | 大井−赤石沢 | 越流型直線重力式コンクリート | 赤石発電所(画像有) |
赤石沢(あかいしざわ)堰堤 | 大井−赤石沢 | 取水堰 | 赤石沢発電所(画像無) |
[秋葉(あきは)ダム] | 天竜 | 越流型直線重力式コンクリート | 秋葉第二、第三発電所(画像有) 秋葉第一発電所(画像無) |
[井川(いかわ)ダム] [井川五郎(いかわごろう)ダム] |
大井 | 越流型中空重力式コンクリート | 井川発電所(画像有) |
[大井川(おおいがわ)ダム] | 大井 | 越流型直線重力式コンクリート | 大井川発電所(画像有) |
[大間(おおま)ダム] | 大井−寸又 | 越流型直線重力式コンクリート | 大間発電所(画像有) |
[奥泉(おくいずみ)ダム] | 大井 | 越流型直線重力式コンクリート | 奥泉発電所(画像有) |
奥西河内(おくにしごうち)堰堤 | 大井−奥西河内 | 取水堰 | 赤石沢発電所(画像無) |
か | |||
清見(きよみ)堰堤 | 大井 | 取水堰 | 赤石発電所(画像無) |
気田(けた)堰堤 | 天竜−気田 | 取水堰 | 気田発電所(画像有) |
さ | |||
[境川(さかいがわ)ダム] | 大井−境 | 越流型直線重力式コンクリート | 久野脇発電所(画像有) |
[佐久間(さくま)ダム] | 天竜 | 越流型直線重力式コンクリート | 佐久間、佐久間第二発電所(画像有) 新豊根発電所(画像無) |
[笹間川(ささまがわ)ダム] | 大井−笹間 | 越流型直線重力式コンクリート | 川口発電所(画像有) |
塩郷(しおごう)ダム | 大井 | 越流型直線重力式コンクリート | 川口発電所(画像有) |
[寸又川(すまたがわ)ダム] | 大井−寸又 | 越流型直線重力式コンクリート | 大井川発電所(画像有) |
[千頭(せんず)ダム] | 大井−寸又 | 越流型直線重力式コンクリート | 湯山発電所(画像有) |
た | |||
[田代(たしろ)ダム] | 大井 | 非越流型直線重力式コンクリート | 田代川第二発電所(画像有) |
木賊(とくさ)堰堤 | 大井−奥西河内 | 取水堰 | 赤石発電所(画像有) |
豊岡(とよおか)堰堤 | 天竜−気田 | 取水堰 | 豊岡発電所(画像有) |
な | |||
[長島(ながしま)ダム] | 大井 | 越流型直線重力式コンクリート | 長島ダム発電所(画像有) |
西俣(にしまた)堰堤 | 大井−西俣 | 取水堰 | 二軒小屋発電所(画像無) |
は | |||
榛原川(はいばらがわ)ダム | 大井−榛原 | 取水堰 | 久野脇発電所(画像有) |
[畑薙(はたなぎ)第一ダム] | 大井 | 越流型中空重力式コンクリート | 畑薙第一発電所(画像有) |
[畑薙(はたなぎ)第二ダム] | 大井 | 越流型中空重力式コンクリート | 畑薙第二発電所(画像有) 東河内発電所(画像有) 畑薙第一発電所(画像無) |
東俣(ひがしまた)堰堤 | 大井−東俣 | 取水堰 | 二軒小屋発電所(画像無) |
聖沢(ひじりさわ)堰堤 | 大井−聖沢 | 取水堰 | 赤石沢発電所(画像無) |
[船明(ふなぎら)ダム] | 天竜 | 越流型直線重力式コンクリート | 船明発電所(画像有) |
ま | |||
[水窪(みさくぼ)ダム] | 天竜−水窪 | 中央土質遮水壁型ロックフィル | 水窪発電所(画像有) |
や | |||
横沢川(よこざわがわ)ダム | 大井−横沢 | 不明 | 大井川発電所(画像無) |
一般的には(河川名/地名)+(取水ダム/ダム/取水堰堤/堰堤/取水堰/堰)で呼ばれる事が多いです。
水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名 |
---|---|---|
酒匂−須(フラップゲート) | 取水堰 | 菅沼発電所 |
狩野 | 取水堰 | 向原発電所 |
狩野−黄瀬−深良 | 取水堰 | 深良川第三発電所 |
狩野−大見−地蔵堂 | 取水堰 | 梅木発電所 |
富士−芝 | 取水堰 | 白糸発電所 |
富士−芝−大倉 | 取水堰 | 大倉川発電所 |
富士−芝 | 取水堰 | 北原発電所 |
富士−芝−猫沢 | 取水堰 | 猫沢発電所 |
富士−芝 | 取水堰 | 大鹿窪発電所 |
富士−芝 | 取水堰 | 鳥並発電所 |
富士−芝 | 取水堰 | 長貫発電所 芝川発電所 |
富士−芝 | 取水堰 | 芝富発電所 |
(富士)−潤井 | 取水堰 | 潤井川第一発電所 潤井川第二発電所 |
(富士)−潤井 | 取水堰 | 潤井川第三発電所 |
安倍−堰の沢 | 取水堰 | 堰の沢発電所 |
安倍−藁科 | 取水堰 | 清沢発電所 |
安倍−藁科 | 取水堰 | 大川発電所 |
大井 | 取水堰(跡) | 小山発電所 |
天竜−河内(水窪河内) | 取水堰(チロル式) | 水窪発電所 |
天竜−気田 | 取水堰 | 水窪発電所 |
天竜−水窪 | 取水堰(SR堰) | 西渡発電所 |