リンクをクリックすると関連する水力発電所のページへ移動します。
ダム名が大括弧[ ]で括られているダムは、一般財団法人 日本ダム協会様のダム便覧にダム名が掲載されています。
ダム、堰名 | 水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名(画像有無) |
---|---|---|---|
あ | |||
[飯ノ山(いいのやま)ダム] | 八幡 | コンクリート遮水壁型アース | 栗栖川発電所(画像無) |
[魚切(うおきり)ダム] | 八幡 | 越流型直線重力式コンクリート | 魚切発電所(画像有) |
[宇賀(うが)ダム] | 太田−高山 | 越流型直線重力式コンクリート | 間野平発電所(画像有) |
宇津戸川(うづとがわ、うずとがわ)ダム(廃止) | 芦田−宇津戸 | 重力式コンクリート | 府中発電所(画像無) |
榎の平(えのだいら?)取水えん堤 | 太田−滝山 | 取水堰 | 加計発電所(画像有) |
[王泊(おうどまり)ダム] | 太田−滝山 | 越流型直線重力式コンクリート | 滝山川発電所(画像有) 下山発電所(画像無) |
大佐川(おおさがわ)分水ダム | 太田−大佐 | 取水堰 | 芸北発電所(画像有) 滝山川発電所(画像無) 下山発電所(画像無) |
[小瀬川(おぜがわ)ダム] | 小瀬 | 越流型直線重力式コンクリート | 小瀬川発電所(画像有) |
か | |||
[沓ヶ原(くつがはら)ダム] | 江の−神之瀬 | 越流型直線重力式コンクリート | 君田発電所(画像有) |
江の川(ごうのかわ)ダム | 江の | 取水堰 | 新熊見発電所(画像有) |
[高暮(こうぼ)ダム] | 江の−神之瀬 | 越流型直線重力式コンクリート | 神野瀬発電所(画像有) 高野発電所(画像有) |
さ | |||
[柴木川(しばきがわ)ダム] | 太田−柴木 | 越流型直線重力式コンクリート | 柴木川第二発電所(画像有) |
[新帝釈川(しんたいしゃくがわ)ダム] | 高梁−成羽−帝釈 | 越流型直線重力式コンクリート | 新帝釈川発電所(画像有) |
た | |||
滝本(たきもと)ダム | 太田−滝山 | 取水堰 | 滝本発電所(画像有) |
竹地谷(たけちだに)取水ダム | 江の−馬洗−西城−萩−竹地谷 | 取水堰 | 神野瀬発電所(画像有) |
[立岩(たていわ)ダム] | 太田 | 越流型直線重力式コンクリート | 打梨発電所(画像有) |
[樽床(たるとこ)ダム] | 太田−柴木 | 越流型直線重力式コンクリート | 柴木川第一発電所(画像有) |
な | |||
[南原(なばら)ダム] | 太田−根ノ谷−南原 | ロックフィル | 南原発電所(画像有) |
[二級(にきゅう)ダム] 旧称:黒瀬川(くろせがわ)ダム |
黒瀬 | 越流型直線重力式コンクリート | 広発電所(画像有) |
[温井(ぬくい)ダム] | 太田−滝山 | 自然越流型アーチ式コンクリート | 温井発電所(画像有) |
は | |||
萩川(はぎかわ)取水ダム | 江の−馬洗−西城−萩 | 取水堰 | 森原発電所(画像有) |
[土師(はじ)ダム] | 江の | 越流型重力式コンクリート | 土師ダム管理用発電所(画像有) 可部発電所(画像無) |
[八田原(はったばら)ダム] | 芦田 | 越流型重力式コンクリート | 八田原ダム管理用発電所(画像有) 府中発電所(画像無) |
ま | |||
[鱒溜(ますだまり)ダム] | 太田 | 自然越流型直線重力式コンクリート | 土居発電所(画像有) |
[三川(みかわ)ダム] | 芦田 | 越流型直線重力式コンクリート | 三川小水力発電所(画像有) |
[明神(みょうじん)ダム] | 太田−根ノ谷−南原 | ロックフィル | 南原発電所(画像無) |
[椋梨(むくなし)ダム] | 沼田−椋梨 | 越流型重力式コンクリート | 椋梨川発電所(画像有) |
や | |||
[弥栄(やさか)ダム] | 小瀬 | 越流型重力式コンクリート | 弥栄発電所(画像有) |
ら | |||
六の原(ろくのはら)ダム | 江の−馬洗−西城−六の原 | 取水堰 | 落合発電所(画像有) |
わ | |||
[渡ノ瀬(わたのせ)ダム] | 小瀬−玖島 | 越流型直線重力式コンクリート | 玖波発電所(画像有) |
一般的には(河川名/地名)+(取水ダム/ダム/取水堰堤/堰堤/取水堰/堰)で呼ばれる事が多いです。
水系、河川名 | 形式 | 関連発電所名 |
---|---|---|
高梁−成羽−道後 | 取水堰 | 永金発電所 |
高梁−成羽−持丸 | 取水堰 | 小奴可発電所 |
高梁−成羽 | 取水堰 | 竹森発電所 |
高梁−成羽 | 取水堰 | 川西発電所 |
高梁−成羽−粟田 | 取水堰 | 田森発電所 |
高梁−成羽−仁吾 | 取水堰 | 仁吾川発電所 |
高梁−小田 | 取水堰 | 山野発電所 |
芦田−神谷 | 取水堰 | 藤尾発電所 |
太田 | 取水堰 | 吉和発電所 |
太田−柴木−板ヶ谷 | 取水堰 | 柴木川第二発電所 |
太田 | 取水堰 | 吉ヶ瀬発電所 |
太田−滝山 | 取水堰 | 川小田発電所 |
太田−滝山−桧 | 取水堰 | 滝山川発電所 |
太田−滝山 | 取水堰 | 安野発電所 |
太田−丁 | 取水堰 | 安野発電所 |
太田−水内 | 取水堰 | 水内川発電所 |
太田−水内 | 取水堰 | 間野平発電所 |
太田−西宗 | 取水堰 | 豊平小水力発電所 |
太田−西宗−吉木 | 取水堰 | 豊平小水力発電所 |
太田−根ノ谷−根谷−青松 | 取水堰 | 潜竜発電所 |
太田−根ノ谷−根谷 | 取水堰 | 潜竜発電所 |
太田−三條−関 | 取水堰 | 志和堀発電所 |
太田−三條−関 | 取水堰(跡) | 関川発電所 |
八幡 | 取水堰 | 河内発電所 |
八幡 | 取水堰 | 砂谷発電所 |
江の−神之瀬−布野 | 取水堰 | 河戸発電所 |
江の−神之瀬−布野 | 取水堰 | 布野発電所 |
江の−神之瀬−布野 | 取水堰 | 天神発電所 |
江の−神之瀬 | 取水堰 | 高暮発電所 |
江の−馬洗−西城 | 取水堰 | 法京寺発電所 |
江の−馬洗−西城 | 取水堰 | 別所発電所 |
江の−馬洗−西城 | 取水堰 | 明賀発電所 |
江の−馬洗−西城 | 取水堰 | 落合発電所 |
江の−馬洗−西城−熊野 | 取水堰 | 落合発電所 |
江の | 取水堰 | 壬生発電所 |
小瀬 | 取水堰 | 栗栖川発電所 |
小瀬 | 取水堰 | 四和発電所 |
小瀬−七瀬−大虫 | 取水堰 | 所山発電所 |
小瀬 | 取水堰 | 玖波発電所 |
小瀬−林 | 取水堰 | 玖波発電所 |
小瀬 | 取水堰 | 弥栄ダム管理用発電所 |